Reactor
电抗器
充电变压器
产品描述
电动叉车蓄电池充电变压器
产品特点:
1、产品安全稳定,经久耐用。
2、产品铁芯采用优质铁芯,空载损耗较低;漆包线采用H级(180℃)线绕制。
产品用途:广泛使用在各种型号电动叉车充电器中
型号/TYPE | 相数/PHASE | 功率/W | 长L(mm) | 宽D(mm) | 高H(mm) |
W |
E |
φ |
DC24V/30A | 1 Phase | 720 | 30 | 69 | 0.42 | |||
DC24V/40A | 1 Phase | 960 | 37 | 78 | 0.65 | |||
DC24V/50A | 1 Phase | 1200 | 43 | 78 | 0.8 | |||
DC24V/60A | 1 Phase | 1440 | 44 | 95 | 1.27 | |||
DC48V/50A | 3 Phase | 2400 | 50 | 96 | 1.56 | |||
DC48V/60A | 3 Phase | 2880 | 55 | 106 | 2 | |||
DC48V/70A | 3 Phase | 3360 | 56 | 116 | 2.74 | |||
DC48V/80A | 3 Phase | 3840 | 68 | 120 | 3.4 | |||
DC48V/100A | 3 Phase | 4800 | 75 | 126 | 4.02 | |||
DC72V/60A | 3 Phase | 4320 | 75 | 136 | 5.05 | |||
DC72V/70A | 3 Phase | 5040 | 75 | 143 | 5.6 | |||
DC72V/80A | 3 Phase | 5760 | 82 | 143 | 6.2 | |||
DC70V/100A | 3 Phase | 7000 | 82 | 155 | 7.4 | |||
DC80V/60A | 3 Phase | 4800 | 83 | 176 | 9.5 | |||
DC80V/70A | 3 Phase | 5600 | 90 | 200 | 12.1 | |||
DC80V/80A | 3 Phase | 6400 | 100 | 215 | 16.5 | |||
DC80V/100A | 3 Phase | 8000 | 115 | 230 | 24.02 |
以上仅包括部分产品的技术参数,尺寸和重量仅供参考;可以根据用户的要求定做。