Reactor
电抗器
插针变压器
产品描述
产品符合CQC认证
产品广泛应用在电路控制板上,安装方便
称 | 标准输出 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.5 | MAX | ±0.5 | MAX | ±1 | P | 针数 | 参考重量 | |
Reference | Standard Output VA | A | B | C | E | F | H | X | K | L | 1次-2次 | Weight(kg)approx | ||
I | Qut of pin Pri-Sec | |||||||||||||
PRI | SEC | Pri | Sec | |||||||||||
PF35-20 | 3.5 | 30 | 35.5 | 41.5 | 27.5 | 7.5 | 36 | 7.5 | 25.5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0.17 |
PF41-14 | 3.5 | 33.5 | 41.5 | 37 | 22.5 | 7.5 | 41 | 5 | 41 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.15 |
7.5 | ||||||||||||||
PF41-14 | 4.5 | 33.5 | 41.5 | 39 | 22.5 | 7.5 | 41 | 5 | 41 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.2 |
7.5 | ||||||||||||||
PF41-21 | 6 | 33.5 | 41.5 | 45 | 22.5 | 7.5 | 34 | 5 | 41 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.24 |
7.5 | ||||||||||||||
PF41-23 | 6.5 | 33.5 | 41.5 | 46.5 | 22.5 | 7.5 | 34 | 5 | 39 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.27 |
7.5 | ||||||||||||||
PF48-13 | 4.5 | 40.5 | 48.5 | 29.5 | 27.5 | 7.5 | 49 | 7.5 | 42 | 4 | 1.2 | 5 | 5 | 0.18 |
PF48-10 | 7.5 | 40.5 | 48.5 | 35 | 29 | 7.5 | 42.5 | 7.5 | 41 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0.25 |
PF48-18 | 8 | 40.5 | 48.5 | 44 | 27.5 | 7.5 | 46 | 7.5 | 43 | 5 | 1.2 | 5 | 5 | 0.3 |
PF48-23 | 10.5 | 40.5 | 48.5 | 48.5 | 27.5 | 7.5 | 38 | 5 | 46 | 4.5 | 1.2 | 5 | 7 | 0.36 |
7.5 | ||||||||||||||
PF48-28 | 14.5 | 40.5 | 48.5 | 54 | 27.5 | 7.5 | 46 | 7.5 | 43 | 5 | 1.2 | 5 | 5 | 0.46 |
PF66-10 | 6 | 55.5 | 66.5 | 30 | 35 | 7.5 | 55 | 7.5 | 51 | 4 | 1.2 | 5 | 5 | 0.34 |
以上仅包括部分产品的技术参数,尺寸和重量仅供参考;可以根据用户的要求定做。